59212290 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
參數(shù) |
充電電壓 [伏特] | 14 |
發(fā)電機充電電流 [安培] | 55 |
皮帶輪直徑 [毫米] | 66 |
皮帶盤 | Pulley |
溝槽的數(shù)量 | 1 |
Distance from pulley to alternator [mm] | 36 |
范圍 [毫米] | 80,5 |
59212290 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
FORD | 84BX10300AB |
FORD | 84BB10300AB |
FORD | V87VG10300AE |
MAZDA | 32033860 |
59212290 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
BOSCH | 0120489426 |
BOSCH | 0120489245 |
BOSCH | 0120489250 |
BOSCH | 0986033860 |
BOSCH | 9124476309 |
BOSCH | 0120489244 |
BOSCH | 0120489287 |
DRI | 219105552 |
59212290 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
車型 | 發(fā)動機 | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1983/03 - 1992/09) ![]() | |||||
![]() | (1984/04 - 1988/08) ![]() | |||||
![]() | (1984/10 - 1988/10) ![]() | |||||
![]() | (1985/04 - 1994/09) ![]() | |||||
![]() | (1986/01 - 1994/12) ![]() | |||||
![]() | (1987/01 - 1993/03) ![]() | |||||
![]() | (1987/01 - 1993/02) ![]() | |||||
![]() | (1982/08 - 1987/02) ![]() | |||||
![]() | (1982/08 - 1986/12) ![]() | |||||
![]() | (1987/01 - 1993/02) ![]() | |||||
![]() | (1985/10 - 1992/09) ![]() | |||||
![]() | (1977/08 - 1985/08) ![]() | |||||
![]() | (1977/08 - 1985/08) ![]() | |||||
![]() | (1977/11 - 1986/10) ![]() | |||||
![]() | (1985/09 - 1992/09) ![]() | |||||
![]() | (1977/01 - 1986/10) ![]() | |||||
![]() | (1985/10 - 1992/09) ![]() | |||||
![]() | (1977/11 - 1986/10) ![]() | |||||
![]() | (1989/11 - 1998/12) ![]() | |||||
![]() | (1985/03 - 1989/09) ![]() | |||||
![]() | (1984/10 - 1993/12) ![]() | |||||
![]() | (1990/09 - 1995/01) ![]() | |||||
![]() | (1988/10 - 1995/10) ![]() | |||||
![]() | (1983/03 - 1990/09) ![]() |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。