CASCO | |
CAL10223AS - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 1 |
適合SB | |
識別標志管理 | |
附件 |
參數(shù) |
卡箍,夾鉗 | M8 |
電壓 [伏特] | 12 |
發(fā)電機充電電流 [安培] | 100 |
皮帶盤 | with v-ribbed belt pulley |
多楔帶中楔的數(shù)量 | 6 |
皮帶輪直徑 [毫米] | 54 |
重量 [克] | 6880 |
Supplementary Article/Supplementary Info | 帶集成化的調(diào)節(jié)器 |
版本號 | CAL10223AS |
CAL10223AS - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
VOLVO | 3523422 |
VOLVO | 5003975 |
VOLVO | 9130003 |
VOLVO | 9162683 |
VOLVO | 9130002 |
VOLVO | 9130485 |
VOLVO | 5003996 |
VOLVO | 9130274 |
VOLVO | 9162424 |
VOLVO | 9130217 |
BOSCH0123545001BOSCH0123505014BOSCH0123500004BOSCH0986038630BOSCH0123213005BOSCH0986040370BOSCH0123213006BOSCH0120465012
CASCO | |
CAL10223AS - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
車型 | 發(fā)動機 | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1993/11 - 2001/03) ![]() | |||||
![]() | (1992/04 - 1997/10) ![]() | |||||
![]() | (1990/08 - 1994/07) ![]() | |||||
![]() | (1994/07 - 1996/12) ![]() | |||||
![]() | (1994/07 - 1996/12) ![]() | |||||
![]() | (1990/08 - 1994/07) ![]() | |||||
![]() | (1995/07 - 2004/06) ![]() | |||||
![]() | (1995/07 - 2004/06) ![]() | |||||
![]() | (1996/11 - 2000/11) ![]() | |||||
![]() | (1996/11 - 1998/12) ![]() | |||||
![]() | (1996/11 - 1998/12) ![]() | |||||
![]() | (1997/03 - 2002/09) ![]() | |||||
![]() | (1996/11 - 2000/11) ![]() | |||||
![]() | (1998/03 - 2005/10) ![]() | |||||
![]() | (1991/06 - 1997/10) ![]() |
CASCO | |
CAL10223AS - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
發(fā)動機代碼/銷售描述 | 毫升 | 千瓦 | 馬力 | 氣缸 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1948 | 100 | 136 | 4 |
![]() | 1984 | 155 | 211 | 5 |
![]() | 2319 | 176 - 184 | 239 - 250 | 5 |
![]() | 2435 | 142 | 193 | 5 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。