關鍵字 | |
價 格 | 到 |
搜索 |
441906 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 1 |
參數(shù) |
電壓 [伏特] | 12 |
發(fā)電機充電電流 [安培] | 70 |
多楔帶中楔的數(shù)量 | 1 |
皮帶輪直徑 [毫米] | 62 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針方向旋轉(zhuǎn) |
441906 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
ALANKO | 441906 |
BOSCH | 0986036198 |
BOSCH | 0986036041 |
BOSCH | 0986036041 |
BOSCH | 0986036048 |
BOSCH | 0986036198 |
BOSCH | 0986036690 |
BOSCH | 0986036690 |
441906 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
ALANKO | 441906 |
BOSCH | 0986036198 |
BOSCH | 0986036041 |
BOSCH | 0986036041 |
BOSCH | 0986036048 |
BOSCH | 0986036198 |
BOSCH | 0986036690 |
BOSCH | 0986036690 |
441906 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
車型 | 發(fā)動機 | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1985/10 - 1990/10) ![]() | |||||
![]() | (1985/10 - 1990/10) ![]() | |||||
![]() | (1985/12 - 1990/07) ![]() | |||||
![]() | (1983/09 - 1989/11) ![]() | |||||
![]() | (1989/01 - 1997/01) ![]() | |||||
![]() | (1986/02 - 1990/07) ![]() | |||||
![]() | (1983/03 - 1995/12) ![]() | |||||
![]() | (1991/07 - 1996/02) ![]() |
敦和
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。