型號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 車型 | 備注 |
IC009 | 中冷器 | 760×784×65 | 上海安瀚 | |
IC010 | 中冷器 | 695×49×65 | 上海安翰 | |
IC011 | 中冷器 | 972×686×53 | 上海安翰 | |
IC016 | 中冷器 | 835×40×53 | 上海安翰 | |
IC056 | 中冷器 | 785×39×53 | 上海安翰 | |
J4700-1119100 | 中冷器 | 550×5×100(YCJ4700) | 玉柴 | |
JF351V6-1119300 | 中冷器 | 580×737×53 | 柳汽 | |
jfaw-zlq-367 | 中冷器 | 解放奧威 | jfaw-zlq-367 | |
jfaw-zlq-382 | 中冷器 | 解放奧威 | jfaw-zlq-382 | |
JFHW-ZLQ | 中冷器 | 67*70,風(fēng)口80 | 解放悍威 | |
jfxdw-zlq | 中冷器 | b780*h1030mm | J5Q新大威 | |
JL662×38-TAI | 中冷器 | 662×38×65 | 漳州金龍 | |
JN4361ZX-1119300 | 中冷器 | 580×39×36.6 | 柳汽 | |
JNP6120G 1301 320 | 中冷器 | 550×807×53 | 尼奧普蘭 | |
JNP6120GL 1301 220 | 中冷器 | 710×30×65 | 尼奧普蘭 | |
JNP6127 1301 220 | 中冷器 | 750×618 | 尼奧普蘭 | |
JNP6127 1301 220A | 中冷器 | 750×33×65 | 金華尼奧普蘭 | |
JNP6127 1301 220B | 中冷器 | 750×33×65 | 金華尼奧普蘭 | |
JNP6127S 1301 220 | 中冷器 | 840×47×65 | 尼奧普蘭 | |
JNP6137G 1301 320 | 中冷器 | 550×807×53 | 尼奧普蘭 | |
JNP6180G(B) 1301 320 | 中冷器 | 550×807×53 | 尼奧普蘭 | |
JNP6180G(B) 1301 320Y | 中冷器 | 550×42×50 | 尼奧普蘭 | |
JNP6180G(H) 1301 220 | 中冷器 | 750×30×65 | 尼奧普蘭 | |
K12-1109300 | 中冷器 | (此編碼已停用)580×737×53 | 柳汽 | |
K12-1109300 | 中冷器 | (此編碼與230375-01重復(fù),已停用)LQ580×44 | 柳汽 | |
K12-1109300 | 中冷器 | 580×44×53 | 柳汽 | |
K12-1409300 | 中冷器 | 東風(fēng)乘龍 | ||
L1.06130.0010 | 中冷器 | 710×610×65 | 鄭州猛獅 | |
L1119010X3N12 | 中冷器 | 780×31×62 | 湖南中聯(lián)重科 | |
L2T3265P2K2T1A92-1119010 | 中冷器 | 600×617×53 | 柳特 | |
L3.06130.0506 | 中冷器 | MS640×35 | 鄭州猛獅 | |
LC101-1109300 | 中冷器 | 518×408×36.6 | 柳汽 | |
LF6560A-1119030 | 中冷器 | 530×15×50 | 重慶力帆 | |
LF6592-1119030 | 中冷器 | 530×15×50 | 重慶力帆 | |
LT3090BM2-1119001 | 中冷器 | 517×32×43 | 臨海一拖 | |
LT3160BMV-1119010 | 中冷器 | 500×48×43 | 臨海彪馬 | |
LZT3110K2A90-Z1119010 | 中冷器 | 650×47×43 | 柳特 | |
LZT3110K2A90-Z1119010A | 中冷器 | 550×33×53 | 柳特 | |
LZT311DK2A90-Z1119010 | 中冷器 | 650×618×43 | 柳特 | |
LZT3205K2A90-1119010 | 中冷器 | (此編碼已取消)580×617×53 | 柳特 | |
LZT3240P1T1B-1119010K1HB1 | 中冷器 | LT750×43-00-00 | 柳特 | |
LZT3310K2T4A91-0009010 | 中冷器 | 600×560×53 | 柳特 | |
LZT3310K2T4A91-1119010 | 中冷器 | 775×33×53 | 柳特 | |
LZT4135K2R5A91-1119010 | 中冷器 | 580×541×53 | 柳特 | |
LZT4135K2R5A91-1119010 | 中冷器 | 700×32×53 | 柳特 | |
M11-1119120BA | 中冷器 | 340×8×64 | 奇瑞 | |
M3408-1119160 | 中冷器 | 720×32×65 | 玉柴 | |
MG | 中冷器 | 900×24×90 | 卡特彼勒 | |
MG120K | 中冷器 | 855×16×90 | 卡特 | |
MG401-1109300 | 中冷器 | 720×602×53 | 東風(fēng)柳汽 | |
MP301-1109300 | 中冷器 | (此編碼與230115-01重復(fù),已停用)720×618×53 | 柳汽 | |
MP301-1109300 | 中冷器 | 720×610×65 | 柳汽 | |
MR1119A01-010 | 中冷器 | 340×40×53 | 蘇州美爾 | |
MR1119A01-010 | 中冷器 | 843×28×65 | 美爾 | |
MR1119A01-010A1 | 中冷器 | 803×26×65 | 蘇州美爾 | |
MR1119A01-010A2 | 中冷器 | 402×53×65 | 蘇州美爾 | |
MR1119A01-020 | 中冷器 | 843×30×65 | 蘇州美爾 | |
MR1119A01-020A1 | 中冷器 | 580×48×65 | 蘇州美爾 | |
NG30P27 | 中冷器 | 540×243×53 | 東風(fēng)朝柴 | |
NH-1119120BA | 中冷器 | 192×5×36.6 | 奇瑞 | |
NZ9525530025 | 中冷器 | |||
NZ9531530001 | 中冷器 | 08款豪運(yùn) | NZ9531530001 | |
OG3762 | 中冷器 | 504×7×50 | 美國(guó)GPS | |
OG3762B | 中冷器 | 504×7×50 | 美國(guó)GPS | |
P11-1119120 | 中冷器 | 646×8×53 | 奇瑞 | |
P236511002 | 中冷器 | 541×370.5×53 | 重慶東京 | |
P40-1109300 | 中冷器 | 750×42×65 | 柳汽 | |
PAIV1007 3026923 | 中冷器 | 780×7×130 | PAI | |
PK6137A-1119010 | 中冷器 | 950×896×65 | 無錫安源 | |
PN15.544.465 | 中冷器 | 750×889×53 | 中航技 | |
PP402-1109300 | 中冷器 | 720×617×65 | 柳汽 | |
PU201汽油機(jī)項(xiàng)目 | 中冷器 | 350×16×36.6 | 北汽福田 | |
Q22-1119020 | 中冷器 | 410×7×50 | 奇瑞 | |
Q461C | 中冷器 | 新大威 | Q461C | |
QST30 | 中冷器 | 890×6×173.2暫停 | 康柴 | |
s1118R85-001 | 中冷器 | 850×631×43 | 東汽 | |
S12-1119120 | 中冷器 | 570×4×50 | 奇瑞 | |
S12-11199120BA | 中冷器 | 150×10×80 | 奇瑞 | |
S21 | 中冷器 | 520×5×50 | 奇瑞 | |
SDH1119110-F00 | 中冷器 | 730×13×36.6 | 同濟(jì)同捷 | |
SH-1119120BA | 中冷器 | 150×10×80 | 奇瑞 | |
SHQ220-00 | 中冷器 | 740×610×65 | 揚(yáng)州通順 | |
SI070348 | 中冷器 | 670×34×62 | 臺(tái)灣澤利 | |
SW800624 | 中冷器 | 此編號(hào)已取消,用230344-01替換 | 東南汽車 | |
T11-1119120 | 中冷器 | 640×7×36.6 | 奇瑞 | |
T11-1119120BA | 中冷器 | 385×11×53 | 奇瑞 | |
T2486F002A | 中冷器 | 478×4×108 | 珀金斯 | |
T65602001 | 中冷器 | |||
T65622001-00 | 中冷器 | 675×644×65 | 揚(yáng)州通順 | |
T65701001 | 中冷器 | |||
T65701003 | 中冷器 | |||
T65701004 | 中冷器 | |||
T65704001 | 中冷器 | |||
T65704001A | 中冷器 | |||
T65704001B | 中冷器 | |||
T75701004 | 中冷器 | 685×42×43 | 珀金斯 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。