序號 | STR 軸間差速器總成0166系列 技術參數(shù)對照表 | |||||
1 | 差殼 | 重汽8鍵(WG9014320166) | 漢德28鍵(DZ9114320705) | 安凱39鍵(HFF2510113CK4GFT) | 重汽46鍵(WG9231320266) | |
2 | 十字軸 | 軸徑24mm | ||||
3 | 行星齒輪 0010 | 傘齒 Z=11 | 內徑24mm(壓裝襯套) | 內徑27mm(無襯套) | ||
4 | 前半軸齒輪 0032 | 傘齒 Z=18 | 內齒 Z=22 | 裝配外徑 56mm | 最大外徑 120mm | 高度 H=57.5mm |
5 | 后半軸齒輪 0059 | 傘齒 Z=18 | 內齒 Z=8 | 裝配外徑 80mm | 最大外徑 120mm | 高度 H=150mm |
6 | 行星齒輪墊片 | 普通型(尼龍) | 止動型(復合) | 內孔徑 24.5mm | 最大外徑 60.5mm | |
7 | 前半軸齒輪墊 | 帶鎖銷孔 10孔 | 滲碳鋼 | 內孔徑 57mm | 最大外徑107mm | 厚度3.0--5.8 |
8 | 后半軸齒輪墊 | 平面 | 滲碳鋼 | 內孔徑 80.5mm | 最大外徑105mm | 厚度3.0--5.8 |
9 | 差殼螺栓 | M14*80*1.5 | 強度 10.9 | |||
10 | 差殼軸承 | 軸間前(過橋箱蓋)6312-N 向心球軸承 | 軸間后(過橋箱)6019-Z 深溝球軸承 | GB/T276-94 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯(lián)系。