南京恒發(fā)汽車配件有限公司
汽車軸承專賣
025-85209883 17368124023
序號 | 軸承型號 | 適用車型 | 規(guī)格尺寸 |
1 | 86CL6082FO | 紅巖金剛、新大康、天龍綦江九檔箱 |
|
2 | 86CL6092FO | 東風(fēng)霸龍重型車 |
|
3 | 70CL5782FO | 解放悍威、奧威小孔 |
|
4 | 70CL6081FO | 解放奧威大孔 |
|
5 | 70CL5791FO | 09款豪沃 |
|
6 | 86CL6395FO | 斯太爾王、豪沃、道依茨機(jī)、430壓盤 |
|
7 | 86CL6089FO | 大歐曼、柳州霸龍、廈門工程車、陜汽大客 |
|
8 | 86CL6395FOA | 斯太爾王、豪沃、 |
|
9 | 86CL6395FOC | 斯太爾王、豪沃、道依茨機(jī)、430壓盤 |
|
10 | 86CL6089FOC | 大歐曼、柳州霸龍、廈門工程車、陜汽大客 |
|
11 | 86CL6082FOC | 紅巖金剛、新大康、天龍綦江九檔箱 |
|
12 | 86CL6395FOB | 豪沃、斯太爾王、 |
|
13 | 86CL6089FOB | 大歐曼、柳州霸龍、廈門工程車、陜汽大客 |
|
14 | 70式軸承壓環(huán) | 適用于70式拉式軸承 |
|
15 | 86式軸承壓環(huán) | 適用于86式拉式軸承 |
|
16 | 86式三爪壓環(huán) | 適用于86式拉式軸承 |
|
17 | CT5747FO | 新宇通、金龍、斯太爾、歐曼、麥斯特綦齒變速箱 |
|
18 | CT5737FO | 宇通、金龍、麥斯特綦齒變速箱 |
|
19 | 996714FO-TX | 宇通、金龍、斯太爾、豪沃 |
|
20 | CT5747F3 | 歐曼、宇通、金龍 |
|
21 | CT5740F2/996714TX | 新宇通、金龍、斯太爾、歐曼、麥斯特綦齒變速箱 |
|
22 | 996714A-TX | 金龍客車 |
|
23 | 85CT5740E3 | 解放三噸王、法士特變速箱 |
|
24 | CT5549F2 | 歐曼先鋒 |
|
25 | 78CT5737F3 | EQ3242-400自卸車 東風(fēng)十二噸以上重型車 |
|
26 | 85CT5765F2 | 東風(fēng)春蘭重型車 適用6110發(fā)動機(jī)、富勒箱 |
|
27 | 85CT5787F2 | 陜汽德龍、奧龍、富勒變速箱 |
|
28 | 86NT5760F2 | 適用解放重型車、一汽四大哈齒120箱 |
|
29 | 86NT5760FO | 一汽四大、哈齒120箱 |
|
30 | 76CT4847F2 | 解放1061K三噸王 |
|
31 | 68CT4438FO | 躍進(jìn)小老虎、朝柴4102/300壓盤、依維柯輕型車 |
|
32 | 68CT4456FO | 二汽三噸王、一汽1061K28L3三噸王 |
|
33 | 81NZ4821 | 五噸王 |
|
34 | 81NZ4821大孔 | 解放九平柴、哈齒箱 |
|
35 | 81NZ5521 | 西北王 |
|
36 | 86TKB5780 | 工程王、解放重型車 |
|
37 | 81TKB7013 | 拉煤王、平頭解放、解放十六噸 |
|
38 | 81TKB7013大孔 | 解放151、二噸王 |
|
39 | CTS5721 | 巨能王 |
|
40 | 996713/83 | 一汽柳特、東風(fēng)等重型車、哈齒6-75變速箱 |
|
41 | 996713/99 | 東風(fēng)、解放重型車、哈齒6-75變速箱 |
|
42 | 996713/66 | 哈齒6-75變速箱、一汽、東風(fēng)等重型車 |
|
43 | 996713KD/66 | 天龍、大同150變速箱 |
|
44 | 996713/69 | EQ153雙橋王、解放四大 |
|
45 | 996713/71 | 東風(fēng)雙橋、康明斯 |
|
46 | 996713KD/71 | 東風(fēng)雙橋、康明斯 |
|
47 | 996713/61 | 東風(fēng)EQ-153 |
|
48 | 996713KD/61 | 東風(fēng)、康明斯 |
|
49 | 996713KD | 東風(fēng)雙橋、康明斯 |
|
50 | 996713K | 東風(fēng)、康明斯 |
|
51 | 996713/4837FO | 東風(fēng)、康明斯 |
|
52 | 996713/4846FO | 福田雷奧、奧鈴、捷運 |
|
53 | 996713/4845 | 宇通客車、江淮底盤、韶關(guān)135箱 |
|
54 | 996713FO/4852 | 09款豪沃、翻斗車、水泥罐裝車 |
|
55 | 996714總成 | 斯太爾、東風(fēng)、鐵馬、陜汽、紅巖等卡車 |
|
56 | 996714BB/80 | 北方奔馳 |
|
57 | 996714BB/72 | 北方奔馳 |
|
58 | 996714BB/80大孔 | 北方奔馳 |
|
59 | 996914F2 | 紅巖、斯太爾 |
|
60 | 996914FO | 紅巖、斯太爾雙橋、北奔、法士特、富勒變速箱 |
|
61 | CT4445FO/TX | 金龍中巴、玉柴4110機(jī) |
|
62 | 996709總成 | 解放中巴488機(jī)、北汽福田、奧鈴輕卡493Q |
|
63 | 9686808KA1 | 新式小解放1026 |
|
64 | 9686808KB1 | 新式小解放1046 |
|
65 | 986809KA1 | 小解放1026 |
|
66 | 986809KB1 | 小解放1046 |
|
67 | 54RCT3521 | 東南得利卡、富利卡、EQ491小霸王云柴 |
|
68 | 54RCT3538F2 | 東風(fēng)小霸王、躍進(jìn)大力神 |
|
69 | 54TK3501 | 五十鈴、解放輕卡 |
|
70 | 54CT3321A1 | 新式小解放1020、CA6471面包車 |
|
71 | 54CT3321B1 | 新式小解放1040、輕型車 |
|
72 | 54CT3521-1 | 江鈴、福田、五十鈴機(jī) |
|
73 | 360111/140 | 東風(fēng)EQ140、城市公交車 |
|
74 | 360111/140D | 東風(fēng)EQ140、城市公交車 |
|
75 | 360111/140K | 東風(fēng)EQ140、城市公交車 |
|
76 | 360111/141 | 東風(fēng)EQ141、EQ142 |
|
77 | 360111/145 | 東風(fēng)EQ145 |
|
78 | 360111/4852 | 江淮客車 |
|
79 | 360111/4860 | 歐曼、 |
|
80 | 360111/4855 | 城鄉(xiāng)中巴車 |
|
81 | 360111/4850 | 江淮、東風(fēng)變速箱 |
|
82 | 360111/4845 | 江淮威鈴、6T46變速箱 |
|
83 | 360111/4851 | 太湖客車、農(nóng)用車、東風(fēng)變速箱 |
|
84 | 360111/4846F3 | 江淮、金龍客車 |
|
85 | 986813F2 | 解放九平柴、CA151 |
|
86 | 986813/5744 | 金龍、宇通客車、韶關(guān)145變速箱 |
|
87 | 986813/4844 | 金龍、宇通客車、瑞沃140、韶關(guān)145變速箱 |
|
88 | 986813/5741 | 金龍客車、小金龍 |
|
89 | 986813/4850 | 公交客車、萬里揚變速箱 |
|
90 | 986813/4853 | 福田車用 |
|
91 | 986813/5741A | 金龍客車 |
|
92 | 986813/5744K | 金龍、宇通客車、韶關(guān)145變速箱 |
|
93 | 688911F2 | 北京130、揚子輕卡 |
|
94 | 688911/4445F3 | 一汽紅塔、江淮小康鈴 |
|
95 | 588911總成 | BJ130 |
|
96 | 986911KF2 | 南京131、蕪湖輕卡、一汽揚子輕卡 |
|
97 | 986911K/4434 | 江淮1061小帥鈴 |
|
98 | 986911K/68 | 江淮6800、江淮威鈴 |
|
99 | 986911KA3 | EQ1061三噸王、揚州客車、蘇州金龍客車 |
|
100 | 986911KA1 | 東風(fēng)小霸王、EQ1026三噸王 |
|
101 | 986911K/4435 | 江淮客車 |
|
102 | 986911K/4432 | 蘇州金龍小客車 |
|
103 | 986911K/4431 | 江淮輕卡 |
|
104 | 986809F2 | 南京131、南京427 |
|
105 | 986911K3F2 | 東風(fēng)輕卡1061振宇、四川王牌農(nóng)用車 |
|
106 | 986911K3A1 | 北汽福田、時代輕卡 |
|
107 | 986911K3/3534 | 時代輕卡 |
|
108 | 986911K3/4435 | 江淮客車 |
|
109 | 986911K3/4437 | 公交車 |
|
110 | 986809K2F2 | 鄭州東風(fēng)、江淮、新躍進(jìn)、一汽1046二噸車 |
|
111 | 62RCT3503 | 解放紅塔498柴機(jī)、CA1041K二噸柴油車 |
|
112 | 48RCT3301 | 新昌河、新462 |
|
113 | 48RCT3303 | 長安之星472、474機(jī) |
|
114 | 34CT3501 | 南京依維柯推式 |
|
115 | 44CL3642FO | 南京依維柯拉式 |
|
116 | 47RCT3001 | 奧拓轎車、368Q發(fā)動機(jī) |
|
117 | 50RCT3534FO | 沈陽金客QY6480面包車、491、4G24發(fā)動機(jī) |
|
118 | 62RCT3322F2 | 豐田吉普3400、235壓盤 |
|
119 | 48TKB3201 | 福田、長城、寶典皮卡、五十鈴汽油發(fā)動機(jī) |
|
120 | 60RCT3525FO | 江淮輕卡 |
|
121 | 48RCT2821FO | 五菱榮光B12發(fā)動機(jī) |
|
122 | NT5742F2 | 一汽奧威75H4G |
|
123 | NT4865F2 | 解放三噸王 |
|
124 | 86NZ4868FO | 江淮、福田、躍進(jìn)、農(nóng)用車 |
|
125 | CT4849FO | 解放軍威、4821小 |
|
126 | CT4859FO | 玉柴發(fā)動機(jī)、一汽重卡 |
|
127 | 68CT4852FO | 江淮客車 |
|
128 | CT4847F3 | 宇通公交車、綦江變速箱 |
|
129 | 81CT4846F2 | 江淮 |
|
130 | 78CT4845F2 | 東風(fēng)天景 |
|
131 | 78CT5753F2 | 東風(fēng)天景 |
|
132 | 78CT5775F2 | 法士特 |
|
133 | CT5755F3 | 金龍宇通 |
|
134 | CT5752F3 | 金龍宇通 |
|
135 | 68CT4445F3 | 金龍大巴、城市公交 |
|
136 |
|
|
|
137 |
|
|
|
138 |
|
|
|
139 | 軸承型號 | 適用車型 |
|
140 | 996914 | 紅巖斯太爾系列 |
|
141 | 588913K | 黃河 |
|
142 | 360111 | 東風(fēng)EQ140、141、142 |
|
143 | 54TKA3501 | 五十鈴、解放輕卡 |
|
144 | 588909 | 黑豹、豐收27 |
|
145 | 688808 | 工農(nóng)、東方紅 |
|
146 | 986813 | 六平柴解放151、蘇州金龍、揚州亞星客車 |
|
147 | 9688213 | 九平柴 |
|
148 | 9688211 | 解放140、141、142、145 |
|
149 | 986809 | 南京136、CA488、492機(jī)、一汽1020等系列輕型車 |
|
150 | 996709 | 同上、金杯1041 |
|
151 | 986809K | 小解放1026、1046、1040、1061、488 |
|
152 | 986809K2F2 | 鄭州東風(fēng)、江淮、新躍進(jìn)、解放輕卡 |
|
153 | 588911 | 北京130 |
|
154 | 688911 | 北京212、130、北汽福田 |
|
155 | 986911K | 北京130、2020S、躍進(jìn)131、江淮、農(nóng)用車 |
|
156 | 996911 | 南京131、1061、1060、1040 |
|
157 | 986911K2 | 北京1041、合力三噸叉車 |
|
158 | 986911K3 | 東風(fēng)輕卡1061、北汽福田、時代輕卡 |
|
159 | 986908 | 柳微四缸長安、昌河、462Q |
|
160 | 996708K | 北京福田 |
|
161 | 9688211K | 合肥、杭州叉車 |
|
162 | 996713 | 九平柴 |
|
163 |
|
|
|
164 | 轉(zhuǎn)向節(jié)軸承 |
|
|
165 | 軸承型號 | 適用車型 |
|
166 | 198905 | 北京130、CA1046、1028、農(nóng)用車等 |
|
167 | 409905K | 江鈴、五十鈴 |
|
168 | 98206 | 南京131、1041、1060、時代輕卡、SY1041 |
|
169 | 429908 | 東風(fēng)EQ145 |
|
170 | 129908 | 東風(fēng)EQ140、解放CA141 |
|
171 | 409906K | 五十鈴、解放輕卡、江淮6700 |
|
172 | 329909K | EQ144、平頭東風(fēng) |
|
173 | 198906K | 東風(fēng)EQ1061 |
|
174 | 329909 | 解放151、六平柴 |
|
175 | 329910 | 斯太爾 |
|
176 | 198909K | 東風(fēng)153、乘龍王 |
|
177 | 329910A | 五噸王、解放十六噸 |
|
178 | 329908K | 揚州亞星663 |
|
179 | 229909 | 紅巖 |
|
180 | 409907K | 金龍、解放三噸王、新躍進(jìn) |
|
181 | 817/52 | 東風(fēng)十三噸、紫羅蘭、福田歐曼雄獅 |
|
182 | 81708ZSV/YA | 江淮6782 |
|
183 | 817/32ZS/YA | 江淮6800 |
|
184 | 249210K3 | 德龍、奧龍、北方奔馳 |
|
185 | 817/47 | 09款斯太爾 |
|
186 | 817/45 | 09款豪沃 |
|
187 | 329210A | 格爾發(fā) |
|
188 | 329910A | 五噸王、解放十六噸 |
|
189 |
|
|
|
190 |
|
|
|
191 | 新型號 | 舊型號 | 外形尺寸 |
192 | NUP210EN | 192210E | 50*90*20 |
193 | NUP213ENV | 192213E | 65*120*23 |
194 | NUP305ENV | 192305E | 25*62*17 |
195 | NUP307ENV | 192307E | 35*80*21 |
196 | NUP308ENV | 192308E | 40*90*23 |
197 | NUP309ENV | 192309E | 45*100*25 |
198 | NUP310ENV | 192310E | 50*110*27 |
199 | NUP311ENV | 192311E | 55*120*29 |
200 | NUP312ENV | 192312E | 60*130*31 |
201 | NUP313ENV | 192313E | 65*140*33 |
202 | NUP314ENV | 192314E | 70*150*35 |
203 | NUP314ENM | 192314 | 70*150*35 |
204 | NUP315ENM | 192315E | 75*160*37 |
205 | NUP2209ENV | 192509E | 45*85*23 |
206 | NUP307EV | NUP307V | 35*80*21 |
207 | NUP2207EVX | 192507EK | 35*90*23 |
208 | NJ205 | 42205 | 25*52*15 |
209 | NJ206E | 42206 | 30*62*16 |
210 | NJ207 | 42207 | 35*72*17 |
211 | NJ305 | 42305 | 25*72*17 |
212 | NJ307EK | 42307 | 35*80*21 |
213 | NJ309 | 42309 | 45*100*25 |
214 | NJ310EK | 42310 | 50*110*27 |
215 | NJ311E | 42311 | 55*120*29 |
216 | NJ2208E | 42508 | 40*80*23 |
217 | NJ3207/YA | 42707 | 35*80*23 |
218 | NJ3208/YA | 42708 | 40*90*23 |
219 | NJ307EV/C9YA | C4G532307EK | 35*80*21 |
220 | NJ2205EV/C9YA | C4G532505 | 25*52*18 |
221 | NJ2305EV/C3 | C4G532605EK | 25*62*24 |
222 | NCL2305V | 102605 | 25*62*24 |
223 | RN607NA | 502807 | 35*65*27 |
224 | RN606X1 | 502706 | 30*56*30 |
225 | RNU305 | 292305 | 35*62*17 |
226 | NJ314 | 42314 |
70*150*35 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。