濰柴配件價(jià)格表 | |||||||
零件名稱 | 零件編碼 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)位 | 分類 | 單位 | 成本價(jià) | 濟(jì)南華翔汽配 |
螺絲膠(271/大瓶) | 3553 | 上海 | O5-05-03 | 通用件 | 個(gè) | 5.5 | 15069179779 |
平面膠(510) | 3864 | 上海 | O5-05-02 | 通用件 | 只 | 10 | 15069179779 |
濰柴專用尿素溶液 | 01.05.13 | 濰柴動(dòng)力 | 件 桶 | 45.43 | 15069179779 | ||
內(nèi)六角錐形螺塞 | 1104736 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-03-2 | 226B | 件 | 2 | 15069179779 |
圓柱銷 | 1105156 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-06-1 | 226B | 件 | 0.4 | 15069179779 |
平墊圈 | 1107095 | 濰柴動(dòng)力 | 226B | 件 | 0.1 | 15069179779 | |
軸用彈簧擋圈 | 1107724 | 濰柴動(dòng)力 | E2-04-15 | 226B | 件 | 0.4 | 15069179779 |
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | 1110560 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-05-1 | 226B | 件 | 0.8 | 15069179779 |
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | 1110571 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-06-2 | 226B | 件 | 1 | 15069179779 |
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | 1110665 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-04-3 | 226B | 件 | 0.5 | 15069179779 |
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | 1110673 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-05-2 | 226B | 件 | 1 | 15069179779 |
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | 1110847 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-05-3 | 226B | 件 | 5 | 15069179779 |
六角頭螺栓 | 1111177 | 濰柴動(dòng)力 | G3-7-1-2 | 226B | 件 | 0.8 | 15069179779 |
六角頭螺栓 | 1111184 | 濰柴動(dòng)力 | G3-7-1-1 | 226B | 件 | 0.8 | 15069179779 |
六角頭螺栓 | 1112238 | 濰柴動(dòng)力 | 226B | 件 | 0.2 | 15069179779 | |
六角頭螺栓 | 1112682 | 濰柴動(dòng)力 | F3-4-8 | 226B | 件 | 4.8 | 15069179779 |
2型六角螺母 | 1112829 | 濰柴動(dòng)力 | G3-07-06-1 | 226B | 件 | 0.4 | 15069179779 |
雙頭螺柱 | 1113391 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-04-1 | 226B | 件 | 0.4 | 15069179779 |
雙頭螺柱 | 1113472 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-04-2 | 226B | 件 | 0.5 | 15069179779 |
彈性圓柱銷 | 1115413 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-07-1 | 226B | 件 | 0.2 | 15069179779 |
彈性圓柱銷 | 1115416 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-07-2 | 226B | 件 | 0.3 | 15069179779 |
密封墊圈 | 1118647 | 濰柴動(dòng)力 | G3-7-5-2 | 226B | 件 | 0.2 | 15069179779 |
空心螺栓 | 1119238 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-03-3 | 226B | 件 | 1.6 | 15069179779 |
空心螺栓 | 1119243 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-02-2 | 226B | 件 | 2 | 15069179779 |
空心螺栓 | 1119250 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-02-3 | 226B | 件 | 4.5 | 15069179779 |
空心螺栓 | 1119254 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-02-1 | 226B | 件 | 5 | 15069179779 |
彈性圓柱銷 | 1125638 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-07-3 | 226B | 件 | 0.4 | 15069179779 |
六角頭螺塞 | 1125789 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-03-1 | 226B | 件 | 5 | 15069179779 |
平墊圈 | 1132562 | 濰柴動(dòng)力 | G3-7-2-1 | 226B | 件 | 0.4 | 15069179779 |
六角頭螺栓 | 1139584 | 濰柴動(dòng)力 | E1-07-16 | 226B | 件 | 0.5 | 15069179779 |
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | 1139989 | 濰柴動(dòng)力 | A1-4-12-4 | 226B | 件 | 0.8 | 15069179779 |
平墊圈 | 1151002 | 濰柴動(dòng)力 | 226B | 件 | 0.5 | 15069179779 | |
碗形塞 | 1152717 | 濰柴動(dòng)力 | E2-07-10 | 226B | 件 | 1.5 | 15069179779 |
2型六角螺母 | 1152783 | 濰柴動(dòng)力 | M4-7-11 | 226B | 件 | 0.2 | 15069179779 |
空心螺栓 | 1153236 | 濰柴動(dòng)力 | E4-06-14 | 226B | 件 | 1.5 | 15069179779 |
六角頭螺栓 | 1153777 | 濰柴動(dòng)力 | G3-7-4-1 | 226B | 件 | 3 | 15069179779 |
O型密封圈 | 1153804 | 濰柴動(dòng)力 | E2-05-12 | 226B | 件 | 3 | 15069179779 |
O型密封圈 | 1153805 | 濰柴動(dòng)力 | E2-05-13 | 226B | 件 | 3 | 15069179779 |
O型密封圈 | 1153869 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-09-2 | 226B | 件 | 1.5 | 15069179779 |
O型密封圈 | 1153874 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-09-1 | 226B | 件 | 1 | 15069179779 |
六角法蘭承面帶齒螺栓 | 1157293 | 濰柴動(dòng)力 | A1-4-12-5 | 226B | 件 | 1.5 | 15069179779 |
O型密封圈 | 1161340 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-08-1 | 226B | 件 | 2.5 | 15069179779 |
O型密封圈 | 1166001 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-08-3 | 226B | 件 | 1 | 15069179779 |
旋裝式濾清器 | 1174421 | 濰柴動(dòng)力 | E1-4-5 | 226B | 件 | 24 | 15069179779 |
彈簧墊圈 | 1177981 | 濰柴動(dòng)力 | G3-07-03-2 | 226B | 件 | 0.1 | 15069179779 |
彈簧墊圈 | 1178307 | 濰柴動(dòng)力 | 226B | 件 | 0.1 | 15069179779 | |
彈簧墊圈 | 1178365 | 濰柴動(dòng)力 | G3-07-02-2 | 226B | 件 | 0.1 | 15069179779 |
彈簧墊圈 | 1178366 | 濰柴動(dòng)力 | 226B | 件 | 0.1 | 15069179779 | |
氣門彈簧 | 1222009 | 濰柴動(dòng)力 | E2-04-11 | 226B | 件 | 1.8 | 15069179779 |
氣門彈簧 | 1222051 | 濰柴動(dòng)力 | E2-04-11 | 226B | 件 | 4 | 15069179779 |
O型密封圈 | 6214701 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-09-3 | 226B | 件 | 1.6 | 15069179779 |
O型密封圈 | 6214722 | 濰柴動(dòng)力 | E3-03-08-2 | 226B | 件 | 2.5 | 15069179779 |
氣缸蓋分總成 | 1000035598 | 濰柴動(dòng)力 | B類 | 件 | 980 | 15069179779 | |
水泵中間墊塊 | 1000049547 | 濰柴動(dòng)力 | 226B | 件 | 938 | 15069179779 | |
廢氣控制閥 | 1000053391 | 濰柴動(dòng)力 | A5-4-3 | 氣體機(jī)A類 | 件 | 425 | 15069179779 |
水泵 | 1000054559 | 濰柴動(dòng)力 | E7-2-3 | 226B | 件 | 217 | 15069179779 |
碗形塞修理包 | 1000106561A | 濰柴動(dòng)力 | R5-2-4 | A類 | 件 | 125 | 15069179779 |
碗形塞修理包 | 1000106563A | 濰柴動(dòng)力 | R5-2-5 | A類 | 件 | 55 | 15069179779 |
曲軸修理包 | 1000115032A | 濰柴動(dòng)力 | R5-2-1 | A類 | 件 | 433 | 15069179779 |
濰柴動(dòng)力心組件 | 1000131036A | 濰柴動(dòng)力 | Q3-1-14 | A類 | 件 | 2064 | 15069179779 |
濰柴動(dòng)力心組件 | 1000131751A | 濰柴動(dòng)力 | Q3-1-15 | A類 | 件 | 2058 | 15069179779 |
曲軸修理包 | 1000135735A | 濰柴動(dòng)力 | R5-2-2 | A類 | 件 | 776 | 15069179779 |
曲軸修理包 | 1000151698A | 濰柴動(dòng)力 | R5-2-3 | A類 | 件 | 438 | 15069179779 |
柴油機(jī)(WD10G220E21) | 1213R900329 | Z | 件 | 33400 | 15069179779 | ||
彈性擋圈 | 12151395 | 濰柴動(dòng)力 | E2-04-17 | 226B | 件 | 0.8 | 15069179779 |
軟管卡箍 | 12151665 | 濰柴動(dòng)力 | 226B | 件 | 2.3 | 15069179779 | |
活塞銷 | 12152378 | 濰柴動(dòng)力 | E1-06-05 | 226B | 件 | 12.49 | 15069179779 |
水泵墊片 | 12158513 | 濰柴動(dòng)力 | E2-05-01 | 226B | 件 | 1.5 | 15069179779 |
推桿 | 12159194 | 濰柴動(dòng)力 | E2-04-01 | 226B | 件 | 6.99 | 15069179779 |
調(diào)節(jié)螺釘 | 12159522 | 濰柴動(dòng)力 | E2-04-13 | 226B | 件 | 2 | 15069179779 |
六角螺母 | 12159526 | 濰柴動(dòng)力 | E2-04-08 | 226B | 件 | 0.5 | 15069179779 |
連桿襯套 | 12159598 | 濰柴動(dòng)力 | E1-06-06 | 226B | 件 | 6 | 15069179779 |
凸輪軸襯套 | 12159599 | 濰柴動(dòng)力 | F2-4-5 | 226B | 件 | 6 | 15069179779 |
進(jìn)氣門 | 12159606 | 濰柴動(dòng)力 | E2-04-04 | 226B | 件 | 22.33 | 15069179779 |
排氣門 | 12159608 | 濰柴動(dòng)力 | E2-04-05 | 226B | 件 | 22.07 | 15069179779 |
中間墊塊組件 | 12159708 | 濰柴動(dòng)力 | E1-07-01 | 226B | 件 | 84 | 15069179779 |
固定架 | 12159720 | 濰柴動(dòng)力 | E2-07-03 | 226B | 件 | 4 | 15069179779 |
扇形板 | 12159721 | 濰柴動(dòng)力 | E2-07-02 | 226B | 件 | 6 | 15069179779 |
機(jī)油泵分總成 | 12159765 | 濰柴動(dòng)力 | E1-05-11 | 226B | 件 | 174.81 | 15069179779 |
水泵總成 | 12159770 | 濰柴動(dòng)力 | E3-05-08 | 226B | 件 | 188 | 15069179779 |
氣缸蓋罩 | 12159819 | 濰柴動(dòng)力 | E1-07-09 | 226B | 件 | 9 | 15069179779 |
潤(rùn)滑油進(jìn)油管組件 | 12159895 | 濰柴動(dòng)力 | L4-5-7 | 226B | 件 | 20 | 15069179779 |
潤(rùn)滑油進(jìn)油管組件 | 12159895 | 濰柴動(dòng)力 | L5-5-7 | 226B | 件 | 22.67 | 15069179779 |
法蘭 | 12160109 | 濰柴動(dòng)力 | E2-07-05 | 226B | 件 | 4.3 | 15069179779 |
中間法蘭 | 12160359 | 濰柴動(dòng)力 | E1-07-10 | 226B | 件 | 12.2 | 15069179779 |
連桿組件 | 12160519 | 濰柴動(dòng)力 | E1-06-01 | 226B | 件 | 215 | 15069179779 |
氣門彈簧座 | 12164645 | 濰柴動(dòng)力 | E2-04-12 | 226B | 件 | 4.5 | 15069179779 |
氣門鎖夾 | 12164698 | 濰柴動(dòng)力 | E2-04-09 | 226B | 件 | 1.49 | 15069179779 |
蝶型彈簧墊圈 | 12165314 | 濰柴動(dòng)力 | E2-04-18 | 226B | 件 | 0.8 | 15069179779 |
螺塞 | 12165572 | 濰柴動(dòng)力 | E2-07-08 | 226B | 件 | 4 | 15069179779 |
螺紋接頭 | 12166701 | 濰柴動(dòng)力 | E1-07-15 | 226B | 件 | 4 | 15069179779 |
齒圈 | 12166719 | 濰柴動(dòng)力 | E3-07-03 | 226B | 件 | 74 | 15069179779 |
機(jī)油泵分總成 | 12166779 | 濰柴動(dòng)力 | E4-05-01 | 226B | 件 | 175 | 15069179779 |
潤(rùn)滑油壓力管組件 | 12166832 | 濰柴動(dòng)力 | E4-05-20 | 226B | 件 | 7.2 | 15069179779 |
連桿螺栓 | 12167047 | 濰柴動(dòng)力 | E1-06-07 | 226B | 件 | 6.39 | 15069179779 |
起動(dòng)機(jī) | 12187645 | 濰柴動(dòng)力 | E3-07-04 | 226B | 件 | 900 | 15069179779 |
噴油泵潤(rùn)滑油管 | 12187856 | 濰柴動(dòng)力 | E4-05-18 | 226B | 件 | 9 | 15069179779 |
徑向密封圈組件 | 12188100 | 濰柴動(dòng)力 | E1-05-15 | 226B | 件 | 27.03 | 15069179779 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。