圖片 | 圖號(hào) | 名稱 | 英文 | 適用車型 |
WG9725520279 | 后板簧右后左前支架(與左件對(duì)稱) | 中國重汽, | ||
WG9725540153 | 排氣管 | Exhaust pipe | 中國重汽, | |
AZ9100430218-11 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿右接頭 | 中國重汽, | ||
AZ2203100002+001 | 行星機(jī)構(gòu)總成 | |||
WG1642430285 | 前懸減振器總成(HOWO螺旋彈簧) | |||
AZ1642430231 | 左前支架(HOWO前懸含蓋板) | 中國重汽, | ||
GX301V4-3401010 | 方向機(jī) | |||
WG9925530003 | 膨脹水箱總成 | |||
WG9725310020 | 萬向節(jié)十字軸總成(Φ62Χ160) | |||
AZ9981320225 | AC16中橋中段(I=5.45,XSΦ180) | |||
WD615G.220 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
612600061498 | 水泵 | |||
AZ9114520223 | 軸密封圈(156X185X10.5) | 中國重汽,陜汽重卡, | ||
1703170-A363 | 換擋軟軸 | |||
WG9725190012 | 雙筒式旋風(fēng)管進(jìn)氣道總成 | |||
WG1642230107 | 左前翼子板后段總成 | |||
612600114610 | 后排氣歧管 | |||
612600190369 | 燃料計(jì)量閥 | 濰柴動(dòng)力, | ||
WG2210100018 | 輸出法蘭Φ180端面齒 | 中國重汽, | ||
612600020220 | 飛輪(16孔) | Flywheel | 濰柴動(dòng)力, |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。